Klasiskie brokeru pakalpojumi (rīkojumu iesniegšana pa tālruni)
Minimālā ieguldījuma summa 10 000 USD
| Akcijas | 
| Birža/Valsts | Komisija | Minimālā komisijā par darījumu | 
| Maskavas Birža/Krievija * | 0.20% no darījuma summas | 750 RUB | 
| RTS/Krievija * | 0.30% no darījuma summas | 50 USD | 
| Borsa de Madrid/Spānijа * | 0.30% no darījuma summas | 25 EUR | 
| LSE IOB/Lielbritānija | 0.30% no darījuma summas | 35 USD | 
| Xetra/Vācija ** | 0.30% no darījuma summas | 25 EUR | 
| Borsa Italiana/Milāna ** | 0.30% no darījuma summas | 25 EUR | 
| Euronext/Francija ** | 0.30% no darījuma summas | 25 EUR | 
| SIX/Šveice | 0.30% no darījuma summas | 30 CHF | 
| Euronext/Nīderlande | 0.30% no darījuma summas | 25 EUR | 
| Warsaw/Polija | 0.40% no darījuma summas | 50 EUR | 
| Nasdaq OMX/Somija | 0.30% no darījuma summas | 25 EUR | 
| Nasdaq OMX/Zviedrija | 0.30% no darījuma summas | 25 EUR | 
| Nasdaq OMX/Norvēģija | 0.30% no darījuma summas | 200 NOK | 
| Nasdaq OMX/Dānija | 0.30% no darījuma summas | 25 EUR | 
| Nasdaq OMX/Beļģija ** | 0.30% no darījuma summas | 25 EUR | 
| Nasdaq OMX Rīga | 0.35% no darījuma summas | 5,70 EUR | 
| Tiešais darījums Nasdaq OMX Riga | 0.20% no darījuma summas | 5,70 EUR | 
| ASX/Austrālija | 0.35% no darījuma summas | 45 AUD | 
| Toronto/Kanāda | 0.40% no darījuma summas | 40 CAD | 
| NYSE, Nasdaq/ASV *** | 0.025 USD par akciju | 35 USD | 
| Honkonga **** | 0.30% no darījuma summas | 300 HKD/40 USD | 
| OTCBB/ASV | pēc vienošanās | 
| Īso pozīciju atvēršana (short) | pēc vienošanās | 
* Norādītās komisijas sevī neietver biržas un citas komisijas, kas radušās, izpildot klienta rīkojumus; šīs komisijas klients maksā atsevišķi.
** Norādītās komisijas sevī neietver Francijas FTN (Finanšu Transakcijas nodokli) 0,2% no darījuma summas. Norādītie nodokļi tiek piemēroti tikai akciju pirkšanai.
*** Trešo personu komisijas, kā arī Francijas FTN (Finanšu Transakcijas nodokli) no ADR (Amerikas depozitāro sertifikātu) vērtspapīru pirkšanas darījuma summas (0.2% apmērā), klients maksā atsevišķi.
**** Norādītā komisija sevī neiever valsts Zīmognodevu 0.1% apmērā no darījuma summas; šo komisiju Klients maksā atsevišķi.
 
| Obligācijas * | 
| Pakalpojuma veids | Komisija | Minimālā komisijā par darījumu | 
| Ārvalstu valsts obligācijas | 0.1% no darījuma summas | USD 40/EUR 35/CHF 40 | 
| Ārvalstu korporatīvās obligācijas | 0.1% no darījuma summas | USD 40/EUR 35/CHF 40 | 
| Krievijas eiroobligācijas | 0.1% no darījuma summas | USD 40 | 
| Krievijas korporatīvas obligācijas, nominētas rubļos | 0.2% no darījuma summas | RUB 1400 | 
| Krievijas OFZ | 0.2% no darījuma summas | RUB 1400 | 
| Latvijas obligācijas | 0.1% no darījuma summas | EUR 10 | 
| AS PNB Bankas subordinētās obligācijas (sekundārajā tirgū) | pēc iepriekšējas vienošanās | EUR 100 | 
* Norādītās komisijas sevī neietver DVP, biržas un citas komisijas, kas radušās, izpildot klienta rīkojumus; šīs komisijas klients maksā atsevišķi.
 
| Fjūčeri** | 
| Pakalpojuma veids | Komisija (par pusi) | 
| Fjūčeri ASV biržās (CME/CBOT/NYMEX/ICE) | 15 USD/15 EUR/15 CHF par kontraktu | 
| CME Bitcoin | 40 USD par kontraktu | 
| Fjūčeri FORTS biržā * | 10 RUB par kontraktu | 
* Norādītās komisijas sevī neietver biržas un citas komisijas, kas radušās, izpildot klienta rīkojumus; šīs komisijas klients maksā atsevišķi.
 ** Par piespiesto pozīciju slēgšanu tiek ieturēta papildus komisija 20 USD/EUR/CHF vai 100 RUB par fjūčeru.
 
| Opcijas** | 
| Pakalpojuma veids | Komisija (par pusi) | Minimālā komisijā par darījumu | 
| Opcijas ASV biržās | 10 USD par opciju | 50 USD | 
| Opcijas uz nākotnes darījuma kontraktiem | 15 USD par opciju | 30 USD | 
| Opcijas uz FORTS * | 10 RUB par opciju |  | 
* Norādītās komisijas sevī neietver biržas un citas komisijas, kas radušās, izpildot Klienta rīkojumus; šīs komisijas Klients maksā atsevišķi.
 ** Par piespiesto pozīciju slēgšanu tiek ieturēta papildus komisija 20 USD/EUR/CHF vai 100 RUB par opciju.
 
| Operācijas ar fondu daļām | 
| Fonda nosaukums | Komisija (pirkšana) | Komisija (pārdošana) | Komisija (līdzekļu pārvedums starp PNB fondiem) | 
| Darījumi ar Latvijas Republikas emitentu fondu daļām (izņemot AS „PNB Asset Management IPAS” fondu daļas) | 0,35% | 0,35% | - |